@if ($data->photo)
@else
@endif
@endif
{{ucfirst($data->first_name).' '.ucfirst($data->last_name)}}
{{ucfirst($data->matricule)}}
{{mb_strtoupper($data->parentEleve->first_name).' '.ucfirst($data->parentEleve->last_name.' / '.$data->parentEleve->profession)}}
[{{$data->parentEleve->telephon1}} {{$data->parentEleve->telephon2 ? ' / '.$data->parentEleve->telephon2:null}}]
| Matricule | {{$data->matricule}} |
| Nom | {{mb_strtoupper($data->first_name)}} |
| Prénoms | {{ucfirst($data->last_name)}} |
| Genre | {{ucfirst($data->sexe == 'F' ? 'Féminin':'Masculin')}} |
| Date et lieu de naissance | Né{{$data->sexe == 'F' ? 'e':''}} le {{$data->date_birth}} à {{ucfirst($data->place_birth)}} |
| Nationalité | {{ucfirst($data->nationalitie->libelle)}} |
| Père biologique | {{mb_strtoupper($data->first_name_father).' '.ucfirst($data->last_name_father.' / '.$data->profession_father)}} |
| Mère biologique | {{mb_strtoupper($data->first_name_mother).' '.ucfirst($data->last_name_mother.' / '.$data->profession_mother)}} |
| Type d'enseignement | {{ucfirst($data->type)}} |
| Disponibilité | {{ucfirst($data->status ? 'Oui':'Non')}} |
Parcours scolaire
| N° | Année scolaire | Niveau | Classe |
|---|---|---|---|
| {{$i <= 9 ? '0'.$i++:$i++}} | {{$item->schoolYear->school_year}}{{$item->schoolYear->id == $year->id ? '*':null}} | {{ucwords($item->level->code)}} | {{ucwords($item->classe->libelle)}} |